| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pokyny k PP - classroom 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suplování: | Středa 2. 4. 2025 | (Čtvrtý týden) |
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 1. 4. 2025, 13:06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.C | | | | | | Test | | | | |
8.O | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
4.A | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
4.B | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
4.C | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mgr. František Hajdekr | - | Šb | Bk | - | - | .. | - | .. | - | - |
Mgr. Anna Hlavová | | - | - | - | | | | | | |
Mgr. Miroslav Hruška | - | Fg | Fg | Vm | - | - | - | >> | - | - |
Mgr. Milan Janda | | - | - | Bl | | | | | | |
PaedDr. Zdeňka Křížová | | .. | - | - | - | | | | | |
Mgr. Lenka Kubelková | - | - | - | .. | Jr | - | - | .. | .. | .. |
Mgr. Václav Kůla | | .. | - | .. | | | | | | |
Mgr. Barbora Kupcová | - | - | Kch | Pl | - | Pc | .. | - | - | - |
Mgr. Jana Machová | | - | - | >> | | | | | | |
Mgr. Marcela Miková Ph.D. | | <> | .. | - | | | | | | |
Mgr. Pavel Navrátil | - | .. | - | .. | Jr | Kt | .. | - | - | - |
Mgr. Jana Oberfalcerová | - | .. | Sč | Jr | Sč | - | Vch | .. | - | - |
Mgr. Hana Pazderníková | - | Fj | .. | .. | - | .. | - | - | - | - |
Mgr. Eva Polanková | | - | .. | <> | | | | | | |
Mgr. Jana Slancová | - | .. | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
Mgr. Ramil Šambazov | | | | | | - | | | | |
Mag. Phil. Lenka Šampalíková | - | - | - | Jr | .. | - | - | Jh | .. | .. |
Eva Vachlerová | | - | - | - | - | | | | | |
Mgr. Zuzana Valdmanová | - | - | Pn | - | .. | - | - | .. | - | - |
Mgr. Jindřich Vaněček | | Pv | - | - | | | | | | |
Mgr. Kateřina Vokrojová | | | | | | | | - | | |
Mgr. Hana Volfová | - | Ry | - | .. | .. | .. | Vo | - | - | - |
Mgr. Alena Klichová | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VT3 | | MAT. | MAT. | MAT. | | Test | | | | |
A1 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
A2 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
R | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
Hv | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
Vv | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
S1 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
S2 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
Knih | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Změny v rozvrzích učitelů |
Mgr. Anna Hlavová | 1.- 3. hod maturita (4.C) |
Mgr. Andrea Johnová | 7. hod | jídelna | |
Mgr. Jana Machová | 1.- 3. hod maturita (4.B) |
Mgr. Marcela Miková Ph.D. | 1.- 3. hod maturita (4.A) |
Mgr. Eva Polanková | 1.- 3. hod maturita (8.O) |
Mgr. Ramil Šambazov | 5. hod Testování, dotazníky (1.C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
2.O | 1. hod | N | Sk2 | (Fr) | supluje | Rysová Květa | (Vf) |
3.O | 0. hod | SN | ŠpZ | | odpadá | | (Kl) |
| 1. hod | D | | (Bi2) | změna | Žitný Miroslav | |
| 2. hod | N | Sk1 | (Bi2) | změna | Hlouchová Eva | |
| 2. hod | A | Sk2 | (F1) | supluje | Panušková Jitka | (Vd) |
| 3. hod | M | | (N2) | změna | Jůzlová Zuzana | |
| 4. hod | A | Sk1 | (JU) | supluje | Slavíčková Milena | (Ob) |
| 7. hod | Vv | | | odpadá | | (Hj) |
4.O | 1. hod | Č | | (Bi1) | výměna << | Blažek Ondřej | z 5.hod |
| 3. hod | Č | | (Bi1) | supluje | Blažek Ondřej | (Ja) |
| 5. hod | Fy | | (Bi1) | výměna << | Miková Marcela | z 1.hod |
| 7. hod | Z | | (Bi1) | přesun << | Jirsová Miluše | z 3.4. (Čt) 8.hod |
| 7. hod | N | Sk1 | | odpadá | | (Vd) |
| 7. hod | N | Sk2 | | odpadá | | (Ob) |
| 8. hod | RjN | RjnP | | odpadá | | (Ša) |
| 9. hod | RjN | RjnP | | odpadá | | (Ša) |
5.O | 1. hod | M | | (F2) | supluje | Pavlíková Milena | (Vk) |
| 2. hod | M | | (F2) | změna | Pavlíková Milena | |
| 3. hod | Z | | (F2) | změna | Jirsová Miluše | |
| 5. hod | IT | Sk1 | (VT1) | spojí | Prokopec Tomáš | (Kc) |
| 8. hod | RjN | RjnP | | odpadá | | (Ša) |
| 9. hod | RjN | RjnP | | odpadá | | (Ša) |
1.A | 8. hod | Hv | Hv3 | | odpadá | | (Kb) |
| 9. hod | Hv | Hv3 | | odpadá | | (Kb) |
1.B | 0. hod | SN | ŠpZ | | odpadá | | (Kl) |
| 2. hod | A | Sk1 | (Ch2) | supluje | Slavíčková Milena | (Ob) |
| 4. hod | D | | (Ch2) | přesun << | Blažek Ondřej | z 1.4. (Út) 9.hod |
| 4. hod | N | Sk1 | | odpadá | | (Vd) |
| 4. hod | N | Sk2 | | odpadá | | (Ša) |
| 5. hod | ZSV | | (Ch2) | supluje | Kostková Zuzana | (Na) |
| 8. hod | Hv | Hv3 | | odpadá | | (Kb) |
| 9. hod | Hv | Hv3 | | odpadá | | (Kb) |
1.C | 0. hod | SN | ŠpZ | | odpadá | | (Kl) |
| 1. hod | Č | Sk1 | (N2) | změna | Lukačevičová Pavla | |
| 2. hod | Č | Sk2 | (N2) | změna | Lukačevičová Pavla | |
| 3. hod | ZSV | | (Fr) | změna | Kostková Zuzana | |
| 7. hod | M | | (S2) | přesun << | Míka Vojtěch | z 1.4. (Út) 2.hod |
| | 5. hod (testy, dotazníky) |
6.O | 1. hod | IT | Sk1 | (VT1) | spojí | Šambazov Ramil | (Hj) |
| 3. hod | M | | (Č2) | přesun << | Fringošová Vendula | z 6.hod |
| 5. hod | Bi | | (Č2) | přesun << | Machová Jana | z 3.hod |
| 6. hod | M | | | přesun >> | | na 3.hod |
2.A | 0. hod | SN | ŠpZ | | odpadá | | (Kl) |
2.B | 3. hod | Bi | | (Bi2) | supluje | Plaček Martin | (Kc) |
2.C | 1. hod | M | | (D) | změna | Babková Petra | |
| 2. hod | IT | Sk2 | (VT2) | spojí | Babková Petra | (Hj) |
| 3. hod | A | Sk1 | (FL) | přesun << | Jansová Markéta | z 6.hod |
| 3. hod | A | Sk2 | (JU) | změna | Vokrojová Kateřina | |
| 6. hod | Č | | (A1) | navíc | Lukačevičová Pavla | |
| 6. hod | A | Sk1 | | přesun >> | | na 3.hod |
| 6. hod | N | Sk2 | | odpadá | | (Sl) |
7.O | 1. hod | D | | (ZSV) | přesun << | Kochová Olga | z 1.4. (Út) 8.hod |
| 2. hod | D | | (D) | supluje | Kochová Olga | (Kc) |
| 6. hod | AKV | Ako^ | (D) | spojí | Vachlerová Eva | (Ob) |
| 6. hod | NKV | Nko | (Hv) | spojí | Vokrojová Kateřina | (Vf) |
3.A | 1. hod | M | Sk1 | (Č1) | spojí | Fringošová Vendula | (Hr) |
| 2. hod | M | Sk2 | (Č1) | spojí | Fringošová Vendula | (Hr) |
| 3. hod | ZSV | Sk1 | (Č1) | supluje | Járová Ivana | (Ob) |
| 3. hod | ZSV | Sk2 | (Č1) | spojí | Járová Ivana | (Ša) |
| 6. hod | AKV | Ako^ | (D) | spojí | Vachlerová Eva | (Ob) |
| 6. hod | NKV | Nko | (Hv) | spojí | Vokrojová Kateřina | (Vf) |
| 8. hod | RjN | RjnP | | odpadá | | (Ša) |
| 9. hod | RjN | RjnP | | odpadá | | (Ša) |
3.B | 1. hod | Bi | | (Ch1) | změna | Volmutová Markéta | |
| 2. hod | M | | (Ch1) | změna | Jůzlová Zuzana | |
| 3. hod | Bi | | (M1) | supluje | Volmutová Markéta | (Hr) |
| 6. hod | AKV | Ako^ | (D) | spojí | Vachlerová Eva | (Ob) |
| 6. hod | NKV | Nko | (Hv) | spojí | Vokrojová Kateřina | (Vf) |
3.C | 1. hod | A | | (Z) | supluje | Fajová Alžběta | (Pz) |
| 3. hod | D | | (Z) | výměna << | Kochová Olga | z 4.hod |
| 4. hod | Bi | | (Z) | výměna << | Polanková Eva | z 3.hod |
| 6. hod | AKV | Ako^ | (D) | spojí | Vachlerová Eva | (Ob) |
| 6. hod | NKV | Nko | (Hv) | spojí | Vokrojová Kateřina | (Vf) |
| 7. hod | Č | | | odpadá | | (Kb) |
8.O | 4. hod | D | | (N2) | přesun << | Žitný Miroslav | z 1.4. (Út) 8.hod |
| 4. hod | N | Sk1 | | odpadá | | (Vf) |
| 4. hod | N | Sk2 | | odpadá | | (Sl) |
| 5. hod | ZSV | | | odpadá | | (Hj) |
| 6. hod | Ms | M3 | | odpadá | | (Na) |
| | 1.- 3. hod (maturita) |
4.A | 6. hod | Ms | M3 | | odpadá | | (Na) |
| | 1.- 3. hod (maturita) |
4.B | 6. hod | Ms | M2 | | odpadá | | (Kc) |
| | 1.- 3. hod (maturita) |
4.C | 4. hod | ZSV | Sk2 | (F2) | supluje | Járová Ivana | (Na) |
| 4. hod | ZSV | Sk1 | (F2) | spojí | Járová Ivana | (Kb) |
| 5. hod | D | | (F2) | přesun << | Blažek Ondřej | z 1.4. (Út) 8.hod |
| 5. hod | N | Sk1 | | odpadá | | (Sl) |
| 5. hod | N | Sk2 | | odpadá | | (Vf) |
| 6. hod | Ms | M2 | | odpadá | | (Kc) |
| | 1.- 3. hod (maturita) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogické dohledy u tříd |
1.C | 5. hod - Šambazov Ramil |
8.O | 1.- 3. hod - Polanková Eva |
4.A | 1.- 3. hod - Miková Marcela |
4.B | 1.- 3. hod - Machová Jana |
4.C | 1.- 3. hod - Hlavová Anna |