| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pokyny k PP a rozpis dozorů - el. nástěnka (ještě budou změny) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suplování: | Středa 2. 4. 2025 | (Čtvrtý týden) |
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | datum výpisu: 1. 4. 2025, 13:06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.C | | | | | | Test | | | | |
8.O | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
4.A | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
4.B | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
4.C | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mgr. František Hajdekr | - | Šb | Bk | - | - | .. | - | .. | - | - |
Mgr. Anna Hlavová | | - | - | - | | | | | | |
Mgr. Miroslav Hruška | - | Fg | Fg | Vm | - | - | - | >> | - | - |
Mgr. Milan Janda | | - | - | Bl | | | | | | |
PaedDr. Zdeňka Křížová | | .. | - | - | - | | | | | |
Mgr. Lenka Kubelková | - | - | - | .. | Jr | - | - | .. | .. | .. |
Mgr. Václav Kůla | | .. | - | .. | | | | | | |
Mgr. Barbora Kupcová | - | - | Kch | Pl | - | Pc | .. | - | - | - |
Mgr. Jana Machová | | - | - | >> | | | | | | |
Mgr. Marcela Miková Ph.D. | | <> | .. | - | | | | | | |
Mgr. Pavel Navrátil | - | .. | - | .. | Jr | Kt | .. | - | - | - |
Mgr. Jana Oberfalcerová | - | .. | Sč | Jr | Sč | - | Vch | .. | - | - |
Mgr. Hana Pazderníková | - | Fj | .. | .. | - | .. | - | - | - | - |
Mgr. Eva Polanková | | - | .. | <> | | | | | | |
Mgr. Jana Slancová | - | .. | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
Mgr. Ramil Šambazov | | | | | | - | | | | |
Mag. Phil. Lenka Šampalíková | - | - | - | Jr | .. | - | - | Jh | .. | .. |
Eva Vachlerová | | - | - | - | - | | | | | |
Mgr. Zuzana Valdmanová | - | Js | Pn | - | .. | - | - | .. | - | - |
Mgr. Jindřich Vaněček | | Pv | - | - | | | | | | |
Mgr. Kateřina Vokrojová | | | | | | | | - | | |
Mgr. Hana Volfová | - | Ry | - | .. | .. | .. | Vo | - | - | - |
Mgr. Alena Klichová | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VT3 | | MAT. | MAT. | MAT. | | Test | | | | |
A1 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
A2 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
R | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
Hv | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
Vv | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
S1 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
S2 | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
Knih | | MAT. | MAT. | MAT. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Změny v rozvrzích učitelů |
RNDr. Milena Pavlíková | 1. hod | supl. (Vk) | M | 5.O | (F2) | |
| 2. hod | změna | M | 5.O | (F2) | |
PhDr. Miroslav Žitný | 1. hod | změna | D | 3.O | (Bi2) | |
| 4. hod | přesun << | D | 8.O | (N2) | z 1.4. (Út) 8.hod |
Mgr. Petra Babková | 1. hod | změna | M | 2.C | (D) | |
| 2. hod | spojeno (Hj) | IT | 2.C (Sk2) | (VT2) | |
Mgr. Ondřej Blažek Ph.D. | 1. hod | výměna << | Č | 4.O | (Bi1) | z 5.hod |
| 3. hod | supl. (Ja) | Č | 4.O | (Bi1) | |
| 4. hod | přesun << | D | 1.B | (Ch2) | z 1.4. (Út) 9.hod |
| 5. hod | přesun << | D | 4.C | (F2) | z 1.4. (Út) 8.hod |
| 5. hod | výměna >> | Č | 4.O | | na 1.hod |
Mgr. Margareta Brabcová | 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako2)+ | | maturita |
Mgr. Alžběta Fajová | 1. hod | supl. (Pz) | A | 3.C | (Z) | |
| 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako1)+ | | maturita |
| 3. hod | odpadá | Č | 4.B | | maturita |
Mgr. Vendula Fringošová | 1. hod | spojeno (Hr) | M | 3.A (Sk1) | (Č1) | |
| 2. hod | spojeno (Hr) | M | 3.A (Sk2) | (Č1) | |
| 3. hod | přesun << | M | 6.O | (Č2) | z 6.hod |
| 6. hod | přesun >> | M | 6.O | | na 3.hod |
Mgr. Anna Hlavová | 1.- 3. hod maturita (4.C) |
Mgr. Eva Hlouchová | 2. hod | změna | N | 3.O (Sk1) | (Bi2) | |
Mgr. Markéta Jansová | 1. hod | Suplovací pohotovost | |
| 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako4)+ | | maturita |
| 3. hod | přesun << | A | 2.C (Sk1) | (FL) | z 6.hod |
| 6. hod | přesun >> | A | 2.C (Sk1) | | na 3.hod |
Mgr. Ivana Járová | 2. hod | odpadá | ZSV | 4.C | | maturita |
| 3. hod | supl. (Ob) | ZSV | 3.A (Sk1) | (Č1) | |
| 3. hod | spojeno (Ša) | ZSV | 3.A (Sk2) | (Č1) | |
| 4. hod | supl. (Na) | ZSV | 4.C (Sk2) | (F2) | |
| 4. hod | spojeno (Kb) | ZSV | 4.C (Sk1) | (F2) | |
Mgr. Miluše Jirsová | 3. hod | změna | Z | 5.O | (F2) | |
| 7. hod | přesun << | Z | 4.O | (Bi1) | z 3.4. (Čt) 8.hod |
Mgr. Andrea Johnová | 7. hod | jídelna | |
Mgr. Zuzana Jůzlová | 2. hod | změna | M | 3.B | (Ch1) | |
| 3. hod | změna | M | 3.O | (N2) | |
Mgr. Olga Kochová | 1. hod | přesun << | D | 7.O | (ZSV) | z 1.4. (Út) 8.hod |
| 2. hod | supl. (Kc) | D | 7.O | (D) | |
| 3. hod | výměna << | D | 3.C | (Z) | z 4.hod |
| 4. hod | výměna >> | D | 3.C | | na 3.hod |
Mgr. Zuzana Kostková | 3. hod | změna | ZSV | 1.C | (Fr) | |
| 5. hod | supl. (Na) | ZSV | 1.B | (Ch2) | |
Mgr. Pavla Lukačevičová | 1. hod | změna | Č | 1.C (Sk1) | (N2) | |
| 2. hod | změna | Č | 1.C (Sk2) | (N2) | |
| 6. hod | navíc | Č | 2.C | (A1) | |
Mgr. Jana Machová | 5. hod | přesun << | Bi | 6.O | (Č2) | z 3.hod |
| 1.- 3. hod maturita (4.B) |
Mgr. Vojtěch Míka | 7. hod | přesun << | M | 1.C | (S2) | z 1.4. (Út) 2.hod |
Mgr. Marcela Miková Ph.D. | 5. hod | výměna << | Fy | 4.O | (Bi1) | z 1.hod |
| 1.- 3. hod maturita (4.A) |
Mgr. Jitka Panušková | 1. hod | odpadá | AKV | 4.B (Ako9)+ | | maturita |
| 2. hod | supl. (Vd) | A | 3.O (Sk2) | (F1) | |
Mgr. Martin Plaček | 3. hod | supl. (Kc) | Bi | 2.B | (Bi2) | |
Mgr. Eva Polanková | 4. hod | výměna << | Bi | 3.C | (Z) | z 3.hod |
| 1.- 3. hod maturita (8.O) |
Mgr. Tomáš Prokopec | 5. hod | spojeno (Kc) | IT | 5.O (Sk1) | (VT1) | |
PhDr. Květa Rysová Ph.D. | 1. hod | supl. (Vf) | N | 2.O (Sk2) | (Fr) | |
| 2. hod | odpadá | Č | 8.O (Sk2) | | maturita |
| 3. hod | odpadá | Č | 8.O (Sk1) | | maturita |
Mgr. Milena Slavíčková | 1. hod | odpadá | AKV | 8.O (Ako3)+ | | maturita |
| 2. hod | supl. (Ob) | A | 1.B (Sk1) | (Ch2) | |
| 4. hod | supl. (Ob) | A | 3.O (Sk1) | (JU) | |
Mgr. Ramil Šambazov | 1. hod | spojeno (Hj) | IT | 6.O (Sk1) | (VT1) | |
| 5. hod Testování, dotazníky (1.C) |
Eva Vachlerová | 6. hod | spojeno (Ob) | AKV | 3.C (Ako^)+ | (D) | |
Mgr. Kateřina Vokrojová | 1. hod | odpadá | AKV | 4.C (Ako8)+ | | maturita |
| 3. hod | změna | A | 2.C (Sk2) | (JU) | |
| 6. hod | spojeno (Vf) | NKV | 3.C (Nko)+ | (Hv) | |
Mgr. Markéta Volmutová | 1. hod | změna | Bi | 3.B | (Ch1) | |
| 3. hod | supl. (Hr) | Bi | 3.B | (M1) | |